Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

1Х2 | МБ Тираж №1326 от 21.10.2016г. Марш-бросок

  • Автор темы Автор темы Rostov
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Rostov

Admin
Гарант
Регистрация
20 Сен 2016
Сообщения
32,051
Реакции
22,644
Тираж №1326 от 21.10.2016г. 19:30ч. [мск]
Схема игры: Бриф на 13


Футбол. Австрия. Региональная лига. Восток
1 21.10 20:30 Маннсдорф - Фирст Вена 1
Футбол. Англия. Чемпион-лига

2 21.10 21:45 Бертон Альбион - Бирмингем Сити 12
Футбол. Германия. Бундеслига

3 21.10 21:30 Гамбург - Айнтрахт Франкфурт 12
Футбол. Испания. Примера дивизион

4 21.10 21:45 Осасуна - Бетис
Футбол. Катар. Старз Лига

5 21.10 19:40 Аль-Араби Доха - Аль-Ахли Доха
Футбол. Нидерланды. 1-й дивизион

6 21.10 21:00 Дордрехт - Алмере Сити
7 21.10 21:00 Йонг ПСВ - ФК Эйндховен
Футбол. Нидерланды. Эредивизи

8 21.10 21:00 Эксельсиор - Зволле Х2
Футбол. Франция. Лига 2

9 21.10 21:00 Лаваль - Брест 2
10 21.10 21:00 Ним - Сошо 12
11 21.10 21:00 Ньор - Клермон
12 21.10 21:00 Тур - Валансьен Х2
Хоккей. КХЛ

13 21.10 19:30 Динамо Минск - Торпедо Нижний Новгород 1
14 21.10 19:30 Динамо Рига - Сочи 2
Хоккей. Швеция. SHL

15 21.10 20:00 Юргорден - Линчепинг 12

Окончание приема: за 1 час до начала тиража.

Список игроков:
  1. Rostov - 0,709 - рулевой
  2. Bars - 0,100
  3. Natali - 0,709
Ориентир: 1,518
Итого собрано: 1,518
Оплачено:
1,518
 
Последнее редактирование:
[info=Ставка сделана!]
cl)Ставка сделана! Удачи!
0JXR8G 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
QWRY40 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
9MZJ2U 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
XB6ZST 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
23GLKA 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
YJE318 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
3WB6RE 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
U00TX1 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
GBZXAD 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
J36UJP 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
0JTUTD 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
QWPPLP 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
90CRYV 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
XXSDFN 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
2A27NB 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
YC418K 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
3WTL4L 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
U0P32J 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
GXJKUQ 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
JAAHKG 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
0C6T0Q 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
Q1GXBG 0.50 1-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
9REU30 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
XVB57U 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
2SR05T 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
YCZ2TA 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
3167L8 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
URF1YE 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
GVE4F1 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
JSBEND 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
0KS3R1 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
QZ2KVD 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
9Q4HAP 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
XVTBCV 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
2SPSWN 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
YKJ50B 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
3ZS0BK 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
UQ223L 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
G24G7J 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
JSHWPQ 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
06B14J 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
Q8R4DQ 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
9QZEUG 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
X26C60 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
Всего купонов: 44

Всего ставок: 44

Сумма всех ставок: RUB 1,518.00
[/info]
 
Меня на 100₽
 
Сочи Гоооол!!! А никто не радуется....
 
  • Like
Реакции: Bars
Динамо Минск в большинстве, вперёд, забивать!!!
 
Сочи вперёд!!!!!4sm5)4sm5)4sm5)
 
  • Like
Реакции: Bars
3sm6)3sm6)3sm6)
 
Сочи, вперёд!! Нужна ваша победа!!!!5m3)
 
Аль-Араби Доха, давай 2 гола!!!kr1)
 
Йонг ПСВ, ровняй!!!4sm5)
 
Динамо Минск 2-0
sh)
 
Динамо Минск В меньшенстве, держитесь!!!!
 
[admin=По нулям]
По нулям...
[/admin]
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Robot
Назад
Сверху Снизу