Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

1Х2 | МБ Тираж №3078 от 17.11.2022г.

  • Автор темы Автор темы Sasha
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Sasha

Premium
VIP
Регистрация
22 Окт 2022
Сообщения
1,054
Реакции
1,000
Тотализатор
  1. 1Х2 БК Марафонбет
Тираж
Тираж №3078 от 17.11. 2022 (14:00 GMT +3)
Стратегия
Пакет
№ Ставки
ANHKYX

Матчи
Футбол. Товарищеские матчи. Сборные
1 Черногория - Словакия 1x2 (2:2)
2 Ирландия - Норвегия 21x (1:2)

Футбол. Товарищеские матчи. Сборные до 21 года
3 Черногория до 21 - Словения до 21 21x (0:1)
Футбол. Замбия. Суперлига
4 Кансанши Динамос - Занако 1x2 (1:1)
Футбол. Камерун. Лига 1
5 Гаруа - Йонг Спорт Академи 12x (2:1)
Футбол. Китай. Кубок. 2-й раунд

6 Далянь Про - Чжэцзян Профешнл 12x
Футбол. Колумбия. Примера A
7 Депортиво Пасто - Америка де Кали 1x (отмена)
Футбол. Португалия. Кубок лиги. Групповой этап
8 Пенафиел - Морейренше 2x1 (1:2)
Футбол. Словакия. 2-я лига
9 Славой Требишов - ШТК 1914 Шаморин 12 (3:1)
Футбол. Танзания. Премьер-лига
10 Ихефу - Полиси Морогоро x12 (1:2)
Футбол. Чехия. Кубок. 1/8 финала
11 Теплице - Зброевка Брно 12x (2:2)
Футбол. Эфиопия. Премьер-лига
12 Адама Сити - Велайта Дича 1x2 (1:2)
Хоккей. КХЛ
13 Ак Барс - СКА 21x (5:2)
Хоккей. ВХЛ

14 Лада - Югра 21 (4:3)
Хоккей. NHL
15 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Рейнджерс 12 (2:2)

Статус
Приём открыт!

Игроки
@Sasha : 0,356 + Рулевой
@Rostov : 0,200
@dushes1968 ; 0,100
@WarTanks : 1,000
@Maloj : 0,205
@DmitriySPb : 0,100
@Napaulm : 0,125
@sashaya10 : 0,084

Ориентир
1,000 (Минималка, чем больше тем лучше)
Собрано
2,170
Оплачено
2,170

Информация
ВНИМАНИЕ!
Игра ведется в нелегальной конторе, пожалуйста ознакомьтесь с Кодексом Форума, а именно:
- с финансовыми рисками не вывода средств из нелегальной конторы, п.2.1.4;
- с правилами пополнения и вывода средств, п.2.3 и п.2.4.;
- с правилами оформления входа в игру, п.3.2.

Пул в тото "1Х2" как правило в районе 1 млн. рублей.
 
Добрый, вечер!
Есть мнения по матчам Тиража высказывайтесь. Не обязательно расписывать свой Прогноз.
Можно высказать просто исход матча (свой прогноз) например
11 Теплице - Зброевка Брно- П2................ (Для Одинара)
или
11 Теплице - Зброевка Брно - 2X................... (Для Двойника)
или
11 Теплице - Зброевка Брно - 12X (При этом третий исход в Прогнозе самый маловероятный)...............( Для Перекрытия)
 
Тираж завтра (17 ноября) ранний начинается в 14:00 час.
Прием в игру до 12-00 час.
Свои мнения при желании по матчам Тиража желательно высказать до 12-30 час.
 
Всем привет!
Пополнил баланс и все что есть на остатках спишите
В игре на 100₽
Удачи нам
 
RFTRB331.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
4NPDEZ31.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
9HJ77Y31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
VLA15W31.431-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
DY24T231.431-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
EG43L531.431-(1), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(2), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
ANHKYX31.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(X), 11-(2), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
UH5HF631.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
7LJBN931.431-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
MYZXR631.431-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
RG6UV931.431-(X), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(2), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
45F5AC31.431-(X), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(2), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
9TE0C431.431-(2), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
V9B2W731.431-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(X), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
DE070R31.431-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
EG11BF31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
A5643M31.431-(1), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(2), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
UTFE7S31.431-(X), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
79YC5H31.431-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
MEJK4S31.431-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
R7AH2H31.431-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(X), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
4P2BU331.431-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
BM4SKZ31.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
V9HNZY31.431-(2), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(X), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
DEP0RW31.431-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
E7J2V231.431-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(X), 11-(2), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
APAGA531.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
FMVWCX31.431-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
7B4QW631.431-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
M3E49X31.431-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
RJBEY631.431-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
4W0CG931.431-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
BM18NC31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
VB69H431.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
D3FS4731.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
EJYNDR31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
AWBMUF31.431-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
F00V6M31.431-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(2), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
7B1FZS31.431-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(2), 12-(X), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
MBCEYS31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
R3SCFH31.431-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(2), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
4J28N331.431-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
9WL98Z31.431-(2), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
VMTS4Y31.431-(2), 2-(X), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(2)
DBPN2W31.431-(2), 2-(X), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
E3CMU231.431-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
AJSVK531.431-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(2), 12-(2), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
UW2FZX31.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
704WR631.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
MXEW3X31.431-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
RAXQ7631.431-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
4CRYP931.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(X), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
9WZJTC31.431-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
V0689431.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
DXG9Y731.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
EAEAGR31.431-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
ACB6NF31.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
U10THM31.431-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
70ZV4S31.431-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(X), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
MVLVSM31.431-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
RATFCS31.831-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(2), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
4CPPWH31.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
91CQ0331.431-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
VRSYBZ31.431-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
DV2J3Y31.831-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
ES4Z7W31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
ACTLP231.831-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
U1P3T531.431-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
7RJ69X31.561-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
Всего купонов: 69
Всего ставок: 69
Сумма всех ставок: ₽ 2,170.00
🍀Удачи!
 
RFTRB331.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
4NPDEZ31.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
9HJ77Y31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
VLA15W31.431-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
DY24T231.431-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
EG43L531.431-(1), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(2), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
ANHKYX31.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(X), 11-(2), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
UH5HF631.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
7LJBN931.431-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
MYZXR631.431-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
RG6UV931.431-(X), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(2), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
45F5AC31.431-(X), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(2), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
9TE0C431.431-(2), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
V9B2W731.431-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(X), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
DE070R31.431-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
EG11BF31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
A5643M31.431-(1), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(2), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
UTFE7S31.431-(X), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
79YC5H31.431-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
MEJK4S31.431-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
R7AH2H31.431-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(X), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
4P2BU331.431-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
BM4SKZ31.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
V9HNZY31.431-(2), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(X), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
DEP0RW31.431-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
E7J2V231.431-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(X), 11-(2), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
APAGA531.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
FMVWCX31.431-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(X), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
7B4QW631.431-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
M3E49X31.431-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
RJBEY631.431-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
4W0CG931.431-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
BM18NC31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
VB69H431.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
D3FS4731.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
EJYNDR31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
AWBMUF31.431-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
F00V6M31.431-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(2), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
7B1FZS31.431-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(2), 12-(X), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
MBCEYS31.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
R3SCFH31.431-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(2), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
4J28N331.431-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
9WL98Z31.431-(2), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
VMTS4Y31.431-(2), 2-(X), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(2)
DBPN2W31.431-(2), 2-(X), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
E3CMU231.431-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
AJSVK531.431-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(2), 12-(2), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
UW2FZX31.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
704WR631.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
MXEW3X31.431-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
RAXQ7631.431-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
4CRYP931.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(X), 11-(X), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
9WZJTC31.431-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(2), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
V0689431.431-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(2), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
DXG9Y731.431-(1), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(X), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
EAEAGR31.431-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(X), 8-(2), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
ACB6NF31.431-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(2), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
