Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

1Х2 | МБ Тираж №3090 от 03.12.2022г. Валериан и город тысячи планет #1

  • Автор темы Автор темы Rostov
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Rostov

Admin
Гарант
Регистрация
20 Сен 2016
Сообщения
32,051
Реакции
22,644
Тотализатор
  1. 1Х2 БК Марафонбет
Тираж
№3090 от 03.12.2022г. в 15:25ч. [UTC+03:00]
Стратегия
Бриф на 12
№ Ставки
RQHKFD

Матчи
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Футбол. Англия. Чемпион-лига
1 03.12 15:30 Сандерленд - Миллуолл 12
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Футбол. Англия. Лига 1

2 03.12 16:00 Форест Грин Роверс - Кембридж Юнайтед Х2
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Футбол. Англия. Национальная лига

3 03.12 15:30 Истли - Борэм Вуд Х2
🇩🇪Футбол. Германия. Региональная лига. Северо-Восток

4 03.12 16:00 Бабельсберг 03 - Карл Цейсс Йена Х2
🇩🇪Футбол. Германия. Региональная лига. Юго-Запад

5 03.12 16:00 Фрайберг - Балинген
🇪🇸Футбол. Испания. Сегунда дивизион

6 03.12 20:30 Мирандес - Альбасете Х2
7 03.12 20:30 Спортинг Хихон - Лас-Пальмас 12
8 03.12 23:00 Вильярреал B - Леганес
🇮🇹Футбол. Италия. Серия B

9 03.12 16:00 Венеция - Тернана
10 03.12 20:00 Кальяри - Парма 12
🇮🇹Футбол. Италия. Серия C. Группа B

11 03.12 16:30 Монтеварки Аквила - Понтедера
12 03.12 19:30 Ольбия - Реканатезе 12
🇵🇹Футбол. Португалия. Терсера лига

13 03.12 18:00 Монталегре - Фафе
🇯🇪Футбол. Северная Ирландия. Премьер-лига

14 03.12 18:00 Крузейдерс - Гленторан Х
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Футбол. Шотландия. Чемпион-лига

15 03.12 18:00 Арброт - Гринок Мортон

Статус
Приём окончен!

Игроки
@Rostov : 1,099 + Рулевой
@Roman85 : 0,555
@DmitriySPb : 0,100
@WarTanks : 0,555
@YULIA : 0,146
@Sasha : 0,100
@dushes1968 : 0,100

Оплачено
2,655

Информация
ВНИМАНИЕ!
Игра ведется в нелегальной конторе, пожалуйста ознакомьтесь с Кодексом Форума, а именно:
- с финансовыми рисками не вывода средств из нелегальной конторы, п.2.1.4;
- с правилами пополнения и вывода средств, п.2.3 и п.2.4.;
- с правилами оформления входа в игру, п.3.2.

Пул в тото "1Х2" как правило в районе 1 млн. рублей.
Минимальная сумма ставки составляет 0,5 Евро.
Количество событий в тираже составляет 15 шт.
Ставки принимаются на П1, Х, П2.
Расчёт выигрыша начинается с 9 категории.

Премия Рулевого 7% от Профита, Донат в Фонд Форума 7% от Профита (см. п.2.5. Кодекса Форума)
 
Игра будет по особой схеме
Возможен слиф
Можно войти на часть с моей темы в Пятнашке, так как банк там собрали (там уменьшить взнос)
 
2ZFDXA31.611-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
EQY73831.611-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
A291JE31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
UU04P131.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
GK13MD31.611-(2), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
JZKK9P31.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
RQHKFD31.611-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
425H6P31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
9UJB8V31.611-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
X6AUQN31.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
28V52B31.611-(1), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
E440SK31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
A2H2KL31.611-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
UU5G1J31.611-(2), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
G671RQ31.611-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
J8A4XG31.611-(2), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
R4647Q31.611-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
4DFE5G31.611-(2), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
9FYCT031.611-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
XN9HLU31.611-(2), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
2H0BDT31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
E41SFA31.611-(1), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
ADKN6831.611-(2), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
UFFM8E31.611-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
GNY2Q131.611-(2), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
JH9G2D31.611-(2), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
RLAGJ131.611-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
4YVWWD31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
9G44MP31.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
XNHEBV31.611-(1), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
2H5CEN31.611-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
EL787B31.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
AYA95K31.611-(2), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
UGVATL31.611-(2), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
G5QNLJ31.611-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
JHHMYQ31.611-(1), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
R9BMKJ31.611-(2), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
4E0VZQ31.611-(2), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
9G1GRG31.611-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
X5KWV031.611-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
2TFQAU31.611-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
E9YYJT31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
AE9JWA31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
U7M8M831.611-(1), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
G519BE31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
JTKAE131.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
0TSV1131.611-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
492GRD31.611-(2), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
9E4WXP31.611-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
XGTQAV31.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
25PYJN31.611-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
YTJJWB31.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
A9A8MK31.611-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
UE29BL31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
G74AEJ31.611-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
J5H67Q31.611-(1), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
RMB68J31.611-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
4BRM4Q31.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
9EZV2G31.611-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
X76FU031.611-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
2PFPKU31.611-(2), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
EMER1T31.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
ABBYRA31.611-(2), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
U30JX831.611-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
G71ZAE31.611-(2), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
JP6LJ131.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
RMTLTE31.611-(1), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
4BPAL131.611-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
93J6YD31.611-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
XJATFP31.611-(1), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
2W2XNV31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
E04U8N31.611-(2), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
ABHP4B31.611-(1), 2-(X), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
U3PR2K31.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
GJJDUL31.611-(1), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
JWA7KJ31.611-(2), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
R06J0L31.611-(1), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
4XFZBJ31.611-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
9AEL3Q31.611-(2), 2-(X), 3-(X), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
XCB37G31.611-(2), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
210KP031.611-(1), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(X), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
E01HTU31.611-(2), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
AX6XLT31.611-(2), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
UAFUYA31.611-(1), 2-(X), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
Всего купонов: 84
Всего ставок: 84
Сумма всех ставок: ₽ 2,655.24
🍀Удачи!
 
истли сучата забили
да опасно было х2
типа четвертый раз не проиграют
но тут тактика была иной
:smoke:
 
пока что на слиф идем
Но цена одного гола
Удаления снова и прочее не в нашу пользу увы
 
Ебать удаления пенки все в не нашу пользу
Этот в четвёртый раз не проиграет
Тот бл то
Все не туда
:diablo:
 
По нулям...
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Robot
Назад
Сверху Снизу