Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

1Х2 | МБ Тираж №1344 от 08.11.2016г. Новый день

  • Автор темы Автор темы Rostov
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Rostov

Admin
Гарант
Регистрация
20 Сен 2016
Сообщения
32,051
Реакции
22,644
Тираж №1344 от 08.11.2016г. 22:00ч. [мск]
F79C79

:england:Футбол. Англия. Северная Национальная лига
1 08.11 22:45 Альфретон Таун - Глостер Сити 1
:england:Футбол. Англия. Трофей Футбольной лиги. Групповой этап

2 08.11 22:00 Норвич Сити-резерв - Милтон-Кинс Донз 1
3 08.11 22:30 Крю Александра - Честерфилд 12
4 08.11 22:30 Лутон Таун - Миллуолл Х2
5 08.11 22:30 Челси-резерв - Оксфорд Юнайтед
6 08.11 22:45 Вест Бромвич Альбион-резерв - Джиллингем Таун отмена
7 08.11 22:45 Дерби Каунти-резерв - Мэнсфилд Таун 12
8 08.11 22:45 Мидлсбро-резерв - Шрусбери Таун
9 08.11 22:45 Портсмут - Бристоль Роверс 1
10 08.11 22:45 Стивенедж - Саутенд Юнайтед Х2
11 08.11 22:45 Эксетер Сити - Суиндон Таун 1
Brazil-)Футбол. Бразилия. Серия B

12 09.11 00:15 Тупи Минейро - Клуб Регатас Бразил Х2
United-States-)Хоккей. НХЛ

13 09.11 03:00 Нью-Джерси Девилз - Каролина Харрикейнз 12
14 09.11 03:30 Торонто Мэйпл Лифс - Лос-Анджелес Кингз 12
15 09.11 04:00 Виннипег Джетс - Даллас Старз 12

Окончание приема: за 1 час до начала тиража.

Список игроков:
  1. Rostov - 0,528 - рулевой
  2. Bars - 0,528
  3. Natali - 0,528
Схема игры: Бриф на 13
Ориентир: 1,584
Итого собрано: 1,584
Оплачено: 1
,584

Минимальная сумма входа: 0,050
Максимальная сумма входа: н/у
 
Последнее редактирование:
Посмотрел в хоке магия говорит, что Х-а быть не должно... почему бы не сыграть тогда)
 
играть будем на 1584
 
Тупи Минейро - Клуб Регатас Бразил
очень интересно почиму буки дают пул п1???
с первого взгляда с учетом магии цЫффр тут Х2
 
итак осталось 4-е тура и тупи нужно выигрывать чтобы остаться в серии б и регатесу нужно выигрывать чтобы перейти в серию а
у тупи травмирован в последнем матче правый защитник Дуглас http://tupifc.esp.br/blog/2016/11/07/nao-e-somente-mais-um-jogo-para-nos-e-o-jogo/
полузащитник и нападающий регатеса травмированы http://www.crb.esp.br/index.php/not...as-relacionados-magrao-e-luidy-sao-desfalques в матче с наутико, где регатес забил лишь на 80 минуте
вот и думай что тут будет
 
все те кто забивал тупи дома в июле в строю... все же думаю что тут Х2
кроме того нападающий веллингтон который не выходит как я понял в основе в хорошей форме
так же пара карлос-мадж забила наутико кроме того они по голу забили и тупи дома (3-0)
поэтому есть кому забивать а вот дуглас - это большая потеря для тупи...
Х2
 
Норвич Сити-резерв - Милтон-Кинс Донз
итак что мы имеем
норвич дани рашат у них новый тренер типа
милтон который нашел силы в прошлом туре обыграть питерборо говорит о том что если тут они не выиграют то пробираться дальше им будет тяжело... х не утсраивает милтон ибо по разнице мячей проходит норвич...
вот и думай
 
[info=Ставка сделана]
cl)Ставка сделана! Удачи!
75VS6Z 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
MTFUR3 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
Q9Y5XZ 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
LEB0AY 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
B702JW 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
V51GW2 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
DTK1M5 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
39F4BX 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
SEYEE6 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
F79C79 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
7PM85C 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
0MVH49 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
QB4B2C 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
LEHSU4 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
B75NK7 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
VPJMZR 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
YMA2RF 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
3BVGVM 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
S3QWAS 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
F7HQJH 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
7P5YW3 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
000ELH 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
QB1CY3 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
L3K8FZ 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
BJF9NY 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
VWYA8W 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
Y09N42 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
3X0M25 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
S31VUX 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
FJKFK6 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
7WUPZ9 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
005WB6 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
QXJQ39 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
LAAY7C 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
BCVJP4 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
V1QZT7 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
Y0H99R 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
3X5AYF 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
SA76GM 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
FC3TNS 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
71VX8H 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
0RFVVS 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(2)
QVYFAH 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(X), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
LS9PC3 0.50 1-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(X), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
Всего купонов: 44
Всего ставок: 44
Сумма всех ставок: RUB 1,584.00
[/info]
 
вот бл веста отменили((
 
норвич ффторой с пенки!
1-)
 
Менсфилд Таун с ходу гоооооол1-)
 
мансфилд гоол давай еще
1-)
 
ахах мансфилд ффторой
1-)
 
честефилд гоол давай еще
1-)
 
Честер гол)
 
вот сучара стивинейдж
саутенд ровняй !!!
kr1)kr1)kr1)
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Robot
Назад
Сверху Снизу