Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

1Х2 | МБ Тираж №1468 от 30.03.2017г. Животные

  • Автор темы Автор темы Rostov
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Rostov

Admin
Гарант
Регистрация
20 Сен 2016
Сообщения
32,057
Реакции
22,646
[FRAME=1Х2]Тираж №1468 от 30.03.2017г. 15:15ч. [мск]
cl)ELLAJPcl)
cl)Случайникиcl)

Australia-)Футбол. Австралия. Национальная Премьер-лига. Виктория
1 31.03 12:30 Порт Мельбурн - Юм Сити Х
Australia-)Футбол. Австралия. Эй-лига
2 31.03 11:50 Аделаида Юнайтед - Перт Глори П2
Azerbaijan-)Футбол. Азербайджан. Кубок. 1/2 финала. Первые матчи
3 30.03 16:00 Интер Баку - Габала 1Х2
Brazil-)Футбол. Бразилия. Лига Кариока. 1-й дивизион. Рио. Групповой этап
4 30.03 21:30 Бангу - Макаэ 1Х2
Iran-)Футбол. Иран. Азадеган лига
5 30.03 15:15 Нафт Масджид-Сулейман - Сепидруд Решт 1Х2 отмена
Iceland-)Футбол. Исландия. Кубок лиги. Групповой этап
6 30.03 21:00 ХК Коупавогюр - Викингюр Оулафсвик 1Х2
Italy-)Футбол. Италия. Профессиональная лига. Группа B
7 30.03 21:45 Реджана - Порденоне 1Х2
Kuwait-)Футбол. Кувейт. Премьер-лига
8 30.03 17:15 Хайтан - Аль-Ярмук Мишреф П1
9 30.03 19:45 Аль-Араби Кувейт - Аль-Салмия 1Х2
Paraguay-)Футбол. Парагвай. Примера A
10 31.03 02:10 Хенераль Диас - Соль де Америка 1Х2
Romania-)Футбол. Румыния. Кубок. 1/4 финала
11 30.03 21:00 Вииторул - Астра Джурджу П1
United-States-)Хоккей. АХЛ
12 31.03 02:00 Кливленд - Шарлотт 1Х2
Russia-)Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала
13 30.03 19:00 Ак Барс - Металлург Магнитогорск 1Х2
United-States-)Хоккей. НХЛ
14 31.03 02:00 Каролина - Коламбус П1
15 31.03 04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе 1Х2

Список игроков: Приём окончен!
  1. Rostov - 0,710 - рулевой
  2. Bars - 0,500
  3. Natali - 0,709
  4. Pulaka - 0,300
  5. Seer - 0,700
  6. arzvolga - 0,325
  7. skandinav - 0,600
Общий банк:
  • Схема игры: Бриф на 12 + Случайники
  • Ориентир: 3,348
  • Итого собрано: 3,844
  • Оплачено: 3,844
  • Остаток: 0,000
Пополнение баланса:
qiwi.png

Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
[/FRAME]
 
Последнее редактирование:
че может еще разок попробуем с перекрытиями????? на 3к сыграть???

Предлагайте одинары!
 
Последнее редактирование:
всем привет!меня на остатки запиши
 
Хотел на остаток сделать пакет, но ничего не вышло, ебанем случайниками, я все ровно планировал запустить серию Случайник по купончику каждый тираж хуярить)))

Прием окончен!
 
[interes=Ставка сделана]
cl)Ставка сделана! Удачи!
2HD9AD 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
ELLAJP 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
ADT6WV 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
UFWMMN 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
GNCVBB 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
JHSFEK 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
RLNFNB 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
4YGP8K 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
9G3Q4L 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(X), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
X5XY2J 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
2TRJUQ 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
ELZZKG 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
AYNLZ0 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
UGGARU 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
G5E6XT 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
JTBTAA 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
R9ST5T 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
4EDXTA 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(2), 5-(1), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
97LFL8 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
X5TPYE 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
2TWRF1 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
E9CDND 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
AES78P 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
U72Z4V 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
GPLL2N 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
JTT3UB 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
0T5XTB 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(X), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
497FLK 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
9E3PYL 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
X7VRFJ 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
2PQDNQ 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
YT878G 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
A9NZ40 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
UE7L2U 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
G733ST 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
JPXKKA 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
RMU6MT 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
4BDTBA 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
939XE8 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
XJMU7E 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
2PW551 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
EMK0TD 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
ABUDLP 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
U3D7YV 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
GJL1FN 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(2), 5-(X), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
JWM4NB 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
R0VLRN 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
4XQ3VB 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
938KAK 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
XJNHCL 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
2W7BWJ 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
E03U0Q 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
AXX5BG 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
UAQ030 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(1), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
GJ827U 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
JWNG5T 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
RRM74U 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
4XW12T 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
9AK4UA 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
XCUEK8 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
21DCZE 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
ERLHR1 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
AVMBVD 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
UAWSAP 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
GCCNCV 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
J1UMWN 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
RR509V 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
4V72YN 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
9S3GGB 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
XKXWNK 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
2ZQQHL 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
ER8E4J 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
AVNCDQ 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
USG8UG 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
GK3960 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
JZXAZU 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
RQUSX0 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
42DN3U 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
9U9M7T 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
X6MVPA 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
2ZWFT8 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
EQCW9E 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
A2UQY1 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
UUDYGD 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
G6LJNP 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
JZTZHV 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
R4X8VP 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
4DQ9SV 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
9U8ACN 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
X6N61B 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(X), 5-(1), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
287M0K 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
E43VXL 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
ADXF3J 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
UFRPJQ 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
G68RPG 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
J8NYM0 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
RLMYDG 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
4DWJF0 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
9FCZ6U 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(X), 6-(X), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
XNULZT 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
2HDAQA 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
ELL6V8 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
ADTTSE 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(2)
UFWXC1 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
GNCU1D 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(X), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
JHSP0P 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
RLNPED 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
4Y7RGP 0.50 1-(X), 2-(2), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
Всего купонов: 108
Всего ставок: 108
Сумма всех ставок: RUB 3,348.00
30 мар 15:04 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, 9U9MM3 Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:04 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, GK39QS Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:04 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, AVNJ6F Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:04 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, J1UMX9 Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:04 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, UAWA1X Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:03 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, 21DCVW Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:03 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, XCUEQY Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:03 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, RRMGUH Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:03 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, GJ8VTH Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:03 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, AXXNJM Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:03 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, 4XQECC Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:03 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, JWM44C Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:03 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, GJLWH9 Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:02 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, U3DGN6 Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:02 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, EMK0Y5 Не рассчитана
not_calculated.png


30 мар 15:02 RUB 31.00 1x2 Тираж №1468, J1SXVW Не рассчитана
not_calculated.png
[/interes]
 
бл неужели иран отмена(((
думал о них потянуть одинаром.... хз
 
бетсити пишет что они начали играть в 14:45... хуля бл
3sm6)3sm6)3sm6)
ну пох лишние купоны не помешают!
 
Но да походу играют уже, во марик хитрые, знали же точно ))
 
Но да походу играют уже, во марик хитрые, знали же точно ))
я вчера с немцами подъебался так же отмены не было))) и в этот раз ни стал)))
ну больше купонов че тут считайте бриф на 12,5)))
 
У нас есть козырь в запасе, но не уверен что он нам поможет
4sm8)
 
эх вторые пенку бьют ну ладно(((
 
аахахах аль-араби затащил катку...
2-1
4sm5)
 
астра забила - тащим ее)) схуяли я обезумил
но у нас есть фича одна еще
и вы знаете что это)))
 
Вииторул :vycho: соберитесь и вперёд побеждать!!!4sm5)2sm11-)4sm5)
 
Астра пенку ебашит
угадайте что у нас???
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Назад
Сверху Снизу